来源:防灾科技学院 责任编辑:jm 时间:2019-04-12
考生编号 | 姓名 | 复试成绩 | 初试成绩 | 总成绩 | 录取意见 |
102939210602082 | 闫非石 | 83.88 | 287 | 70.64 | 拟录取 |
考生编号 | 姓名 | 复试成绩 | 初试成绩 | 总成绩 | 录取意见 |
114139131001850 | 张毅毅 | 90.05 | 319 | 76.93 | 拟录取 |
110789085213497 | 唐小宝 | 79.80 | 352 | 75.10 | 拟录取 |
107109131004613 | 张祥武 | 85.49 | 321 | 74.84 | 拟录取 |
101419220706040 | 连晨艳 | 80.94 | 335 | 73.97 | 拟录取 |
106189010320816 | 唐永明 | 81.45 | 315 | 72.23 | 拟录取 |
100169085213237 | 陈杰 | 80.83 | 314 | 71.81 | 拟录取 |
102909210308360 | 赵鑫龙 | 79.20 | 304 | 70.00 | 拟录取 |
106159085201029 | 陈悦心 | 81.21 | 293 | 69.91 | 拟录取 |
106169085200903 | 沈冠豪 | 81.55 | 290 | 69.78 | 拟录取 |
101539210062098 | 陈浩宇 | 80.92 | 292 | 69.66 | 拟录取 |
101129000005871 | 王振国 | 79.67 | 290 | 68.84 | 拟录取 |
118459090007772 | 林聪聪 | 82.48 | 272 | 68.44 | 拟录取 |
101539210020768 | 金宝双 | 75.63 | 303 | 68.11 | 拟录取 |
106189010321166 | 孙熠 | 71.45 | 311 | 66.83 | 拟录取 |
扫码添加获取各院校录取名单