来源:阜阳师范大学研究生处 责任编辑:yyn 时间:2022-04-07
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
| 1 | 103712211100628 | 徐昱聪 | 学科教学(英语) | 403 | 91.64 | 85.016 |
| 2 | 103712211100664 | 韩香 | 学科教学(英语) | 402 | 91.2 | 84.72 |
| 3 | 103712211100625 | 周淼淼 | 学科教学(英语) | 408 | 88.8 | 84.48 |
| 4 | 103712211100599 | 郑雨倩 | 学科教学(英语) | 398 | 90.6 | 84 |
| 5 | 103712211100594 | 王雅婷 | 学科教学(英语) | 402 | 88.76 | 83.744 |
| 6 | 103712211100647 | 洪沛沛 | 学科教学(英语) | 401 | 87.24 | 83.016 |
| 7 | 103712211100706 | 钱昌倩 | 学科教学(英语) | 408 | 84.6 | 82.8 |
| 8 | 103712211100657 | 李佳悦 | 学科教学(英语) | 379 | 91.24 | 81.976 |
| 9 | 103712211100717 | 张雨晴 | 学科教学(英语) | 393 | 86.36 | 81.704 |
| 10 | 103712211100725 | 汪潺 | 学科教学(英语) | 390 | 86.16 | 81.264 |
| 11 | 103712211100722 | 张士田 | 学科教学(英语) | 377 | 89.24 | 80.936 |
| 12 | 103712211100711 | 王静 | 学科教学(英语) | 380 | 87.52 | 80.608 |
| 13 | 103712211100612 | 杨梦竹 | 学科教学(英语) | 364 | 91.56 | 80.304 |
| 14 | 103712211100606 | 周思思 | 学科教学(英语) | 365 | 91.04 | 80.216 |
| 15 | 103712211100613 | 陈思怡 | 学科教学(英语) | 402 | 79.68 | 80.112 |
| 16 | 103712211100675 | 朱丹彤 | 学科教学(英语) | 369 | 88.12 | 79.528 |
| 17 | 103712211100618 | 孙方圆 | 学科教学(英语) | 381 | 83.92 | 79.288 |
| 18 | 103712211100681 | 陈默 | 学科教学(英语) | 381 | 82.76 | 78.824 |
| 19 | 103712211100638 | 魏娜娜 | 学科教学(英语) | 378 | 82.8 | 78.48 |
| 20 | 103712211100626 | 周新月 | 学科教学(英语) | 354 | 89.2 | 78.16 |
| 21 | 103712211100683 | 涂肖影 | 学科教学(英语) | 377 | 82.04 | 78.056 |
| 22 | 103712211100597 | 王姝 | 学科教学(英语) | 370 | 83.08 | 77.632 |
| 23 | 103712211100608 | 范宇晴 | 学科教学(英语) | 377 | 80.12 | 77.288 |
| 24 | 103712211100605 | 张成宇 | 学科教学(英语) | 357 | 85.88 | 77.192 |
| 25 | 103712211100620 | 聂贺仁 | 学科教学(英语) | 361 | 84.64 | 77.176 |
扫码添加获取各院校录取名单