来源:阜阳师范大学研究生处 责任编辑:yyn 时间:2022-04-07
序号 | 考生编号 | 姓名 | 录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
1 | 103712211000549 | 林梦 | 学科教学(生物) | 417 | 88.04 | 85.256 |
2 | 103712211000580 | 陈凯琪 | 学科教学(生物) | 402 | 89.6 | 84.08 |
3 | 103712211000558 | 古翔 | 学科教学(生物) | 396 | 87.2 | 82.4 |
4 | 103712211000561 | 陈浩 | 学科教学(生物) | 380 | 88.92 | 81.168 |
5 | 103712211000563 | 姜曼丽 | 学科教学(生物) | 380 | 86.96 | 80.384 |
6 | 103712211000575 | 陶黄艳 | 学科教学(生物) | 362 | 91.24 | 79.936 |
7 | 103712211000564 | 王丽 | 学科教学(生物) | 376 | 85.76 | 79.424 |
8 | 103712211000585 | 李雪 | 学科教学(生物) | 363 | 88.84 | 79.096 |
9 | 103712211000572 | 闫小媛 | 学科教学(生物) | 366 | 87.88 | 79.072 |
10 | 103712211000548 | 沈后玲 | 学科教学(生物) | 364 | 88.32 | 79.008 |
11 | 103712212501150 | 乔旭 | 生物化学与分子生物学 | 393 | 86.48 | 81.752 |
12 | 103712212501153 | 李雪妍 | 生物化学与分子生物学 | 382 | 89.08 | 81.472 |
13 | 103712212501151 | 申娜娜 | 生物化学与分子生物学 | 356 | 82.68 | 75.792 |
14 | 103712212501154 | 张梅 | 生物化学与分子生物学 | 319 | 86.08 | 72.712 |
15 | 103712212301142 | 徐慧冬 | 动物学 | 314 | 84.44 | 71.456 |
扫码添加获取各院校录取名单