来源:西安工业大学研究生院 责任编辑:yyn 时间:2021-04-06

| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 拟录取学习方式 |
| 1 | 107021161050271 | 姚蝶 | 055100 | 翻译 | 全日制 |
| 2 | 107021162073046 | 张语萱 | 055100 | 翻译 | 全日制 |
| 3 | 107021161050270 | 魏振宁 | 055100 | 翻译 | 全日制 |
| 4 | 107021162113042 | 贾锐 | 055100 | 翻译 | 全日制 |
| 5 | 107021161413047 | 李雪娇 | 055100 | 翻译 | 全日制 |
| 6 | 107021161050269 | 孙浅浅 | 055100 | 翻译 | 全日制 |
| 7 | 107021161050267 | 王一林 | 055100 | 翻译 | 全日制 |
| 8 | 107021161050272 | 王博维 | 055100 | 翻译 | 全日制 |
| 9 | 107021162033045 | 杨洋 | 055100 | 翻译 | 全日制 |
| 10 | 107021141013043 | 刘淑朋 | 055100 | 翻译 | 全日制 |
| 11 | 107021114243044 | 许馨 | 055100 | 翻译 | 全日制 |
| 12 | 107021142163081 | 肖婷婷 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 |
| 13 | 107021153043068 | 潘思辰 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 |
| 14 | 107021161050329 | 靳宇豪 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 |
| 15 | 107021161050303 | 杨晓枫 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 |
| 16 | 107021161050354 | 郭巍 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 |
| 17 | 107021161050296 | 王雪怡 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 |
| 18 | 107021161050346 | 李正阳 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 |
| 19 | 107021114243084 | 刘珊姗 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 |
| 20 | 107021114203091 | 巩笑銮 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 |
| 21 | 107021161050325 | 胡慧欣 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 |
| 22 | 107021145153063 | 零倩倩 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 |
| 23 | 107021161050307 | 王乐乐 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 |
| 24 | 107021161050327 | 马雪宁 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 |
| 25 | 107021151393083 | 唐倩 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 |
| 26 | 107021161050291 | 杨昕 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 |
| 27 | 107021161050387 | 张妍 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 |
| 28 | 107021161050288 | 王艺洁 | 055200 | 新闻与传播 | 非全日制 |
| 29 | 107021114223053 | 韩思宁 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 |
| 30 | 107021161050358 | 李泳青 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 |
| 31 | 107021161050376 | 方丹 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 |
| 32 | 107021161050310 | 任园园 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 |
| 33 | 107021161050245 | 李婉卓 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 全日制 |
| 34 | 107021161050263 | 杨彤 | 050106 | 中国现当代文学 | 全日制 |
扫码添加获取各院校录取名单