来源:广州医科大学研究生院 责任编辑:fry 时间:2022-03-23
| 专业代码 | 专业名称 | 类别 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
| 71010 | 生物化学与分子生物学 | 学术学位 | 290 | 39 | 59 |
| 83100 | 生物医学工程 | 学术学位 | 273 | 38 | 57 |
| 100100 | 基础医学 | 学术学位 | 309 | 43 | 129 |
| 100200 | 临床医学 | 学术学位 | 310 | 43 | 129 |
| 100400 | 公共卫生与预防医学 | 学术学位 | 309 | 43 | 129 |
| 100600 | 中西医结合 | 学术学位 | 306 | 41 | 123 |
| 100700 | 药学 | 学术学位 | 309 | 43 | 129 |
| 101100 | 护理学 | 学术学位 | 309 | 43 | 129 |
| 105100 | 临床医学 | 专业学位 | 315 | 43 | 129 |
| 105200 | 口腔医学 | 专业学位 | 315 | 43 | 129 |
| 105300 | 公共卫生 | 专业学位 | 309 | 43 | 129 |
| 105400 | 护理 | 专业学位 | 309 | 43 | 129 |
| 105500 | 药学 | 专业学位 | 309 | 43 | 129 |
扫码添加获取各院校录取名单