来源:社科赛斯考研网 责任编辑:刘艳欣 时间:2021-11-16
| 排 名 | 学校名称 | 得 分 | 星 级 | 学校数 |
| 1 | 南开大学 | 100 | 5★+ | 262 |
| 2 | 复旦大学 | 91.542 | 5★+ | 262 |
| 3 | 中国科学技术大学 | 90.365 | 5★+ | 262 |
| 4 | 山东大学 | 86.141 | 5★ | 262 |
| 5 | 吉林大学 | 85.672 | 5★ | 262 |
| 6 | 四川大学 | 82.369 | 5★ | 262 |
| 7 | 中山大学 | 77.028 | 5★ | 262 |
| 8 | 清华大学 | 75.24 | 5★ | 262 |
| 9 | 中南大学 | 73.24 | 5★ | 262 |
| 10 | 首都师范大学 | 71.637 | 5★ | 262 |
| 11 | 北京大学 | 70.583 | 5★ | 262 |
| 12 | 北京师范大学 | 69.104 | 5★ | 262 |
| 13 | 上海交通大学 | 68.573 | 5★ | 262 |
| 14 | 东北师范大学 | 66.437 | 5★- | 262 |
| 15 | 大连理工大学 | 53.188 | 5★- | 262 |
| 16 | 南京大学 | 48.184 | 5★- | 262 |
| 17 | 西安交通大学 | 47.423 | 5★- | 262 |
| 18 | 电子科技大学 | 46.707 | 5★- | 262 |
| 19 | 华中科技大学 | 46.317 | 5★- | 262 |
| 20 | 浙江大学 | 45.821 | 5★- | 262 |
| 21 | 厦门大学 | 45.297 | 5★- | 262 |
| 22 | 哈尔滨工业大学 | 44.063 | 5★- | 262 |
| 23 | 上海师范大学 | 41.131 | 5★- | 262 |
| 24 | 湘潭大学 | 40.562 | 5★- | 262 |
| 25 | 武汉大学 | 40.275 | 5★- | 262 |
| 26 | 重庆大学 | 39.742 | 5★- | 262 |
| 27 | 东南大学 | 39.721 | 4★ | 262 |
| 28 | 华东师范大学 | 39.715 | 4★ | 262 |
| 29 | 浙江师范大学 | 38.87 | 4★ | 262 |
| 30 | 华南师范大学 | 37.82 | 4★ | 262 |
| 31 | 天津大学 | 36.785 | 4★ | 262 |
| 32 | 中国矿业大学 | 36.56 | 4★ | 262 |
| 33 | 同济大学 | 36.125 | 4★ | 262 |
| 34 | 湖南大学 | 34.919 | 4★ | 262 |
| 35 | 国防科技大学 | 34.584 | 4★ | 262 |
| 36 | 上海大学 | 33.926 | 4★ | 262 |
| 37 | 兰州大学 | 33.549 | 4★ | 262 |
| 38 | 华中师范大学 | 33.19 | 4★ | 262 |
| 39 | 南京师范大学 | 32.612 | 4★ | 262 |
| 40 | 北京理工大学 | 31.896 | 4★ | 262 |
| 41 | 曲阜师范大学 | 30.631 | 4★ | 262 |
| 42 | 西北工业大学 | 30.491 | 4★ | 262 |
| 43 | 新疆大学 | 29.834 | 4★ | 262 |
| 44 | 苏州大学 | 29.664 | 4★ | 262 |
| 45 | 南京理工大学 | 28.971 | 4★ | 262 |
| 46 | 四川师范大学 | 28.55 | 4★ | 262 |
| 47 | 华南理工大学 | 28.27 | 4★ | 262 |
| 48 | 西北师范大学 | 28.166 | 4★ | 262 |
| 49 | 杭州电子科技大学 | 28.121 | 4★ | 262 |
| 50 | 西南大学 | 28.093 | 4★ | 262 |
| 51 | 中国人民大学 | 27.789 | 4★ | 262 |
| 52 | 广东工业大学 | 27.755 | 4★ | 262 |
扫码添加获取各院校录取名单